Public Safety
Conduct search-and-rescue operations, fight fires, capture traffic crash scene information, collect evidence, monitor correctional facilities, track prison escapees, and manage crowds.
Public Safety Drones
| DJI Phantom 4 Pro | DJI Mavic 3 |
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced |
DJI Matrice 300 RTK | |
|---|---|---|---|---|
| Transport Weight | 12 lbs | 1.97 lbs | 13 lbs | 30 lbs |
| Transport Dimensions | 18" x 14" x 10" | 8.7" x 3.79" x 3.56" | 8.43" x 3.58" x 3.31" | 31" x 12" x 23" |
| Flight Time | 30 mins | 46 mins | 31 mins | 35 mins |
| RTK or PPK | GNSS | RTK | RTK | RTK |
| Available Sensors | 20 MP Camera | 20 MP Camera | 32X Digital Zoom |
L1 LiDAR, P1 45 MP Camera, H20, H20T, Spotlight, Z30, XT2 |
| Gimbal (moveable/rotating or fixed) | Movable | Rotating | Rotating | Rotating |
| Real-Time Video (Sensor/First-Person View) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fixed Wing vs Multi-Rotor | Multi-Rotor | Multi-Rotor | Multi-Rotor | Multi-Rotor |
| Obstacle Avoidance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Project Area Size | 40 acres | N/A | 40 acres | 50 acres per bat set |
| Weather Resisting Rating | N/A | N/A | N/A | IP45 |
| Battery Charge Time | 1 hr | 96 mins (Car Charger) | 2 hr | 1 hr |
| Number of Batteries for Operation | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cruise Speed | 22 mph | 11 mph | 31 mph | 22 mph |
| Wind Tolerance | 25 mph | 26 mph | 22 mph | 33 mph |


